色婷婷综合久久久久中文

您当前的位置: 首页 > 招生就业 > 研究生招生 >

招生就业

研究生招生

2022年色婷婷综合久久久久中文硕士研究生招生复试(调剂)名单公示

作者:时间:2022年04月07日 09:24阅读:

2022年色婷婷综合久久久久中文硕士研究生招生复试(调剂)名单公示
2022年学硕复试名单(调剂)(按姓氏笔画排序)
序号 考生编号 姓名 外语 思想政治 业务课1 业务课2 总分 备注
1 104972200331966 王蕊苗 54 81 123 137 395
2 101832218218407 车娇 69 84 123 122 398
3 104262000006317 田明鑫 66 71 128 127 392
4 101832218220392 李楠 73 82 117 119 391
5 104972400342884 邱亚茜 76 73 124 124 397
6 106352332034130 周倩 72 83 101 133 389
7 103532210008665 胡金红 64 72 134 121 391
8 103532210005917 施丹丹 69 69 134 118 390
2022年专硕复试名单(调剂)(按姓氏笔画排序)
序号 考生编号 姓名 外语 思想政治 业务课1 业务课2 总分 备注
1 110782123419632 庄淑桢 65 71 143 123 402
2 106352330031102 刘丹 74 85 131 128 418
3 104762000720428 刘书影 62 70 118 145 395
4 105322361516733 刘汝炀 77 76 126 122 401
5 110782123415666 刘依婷 84 76 128 121 409
6 102032210100214 刘莹 66 73 133 126 398
7 110782123410283 刘雯 73 67 133 121 394
8 102032210105077 苏液增 73 65 137 131 406
9 110782123410271 李伟萍 63 73 141 116 393
10 104462123403520 李仰仰 65 67 133 138 403
11 100282370100033 李彤彤 78 70 138 114 400
12 110782123409946 李家伟 80 74 125 117 396
13 102032210104963 李淑敏 67 67 139 131 404
14 102032210104961 杨雪 62 69 138 132 401
15 110782123415930 吴苏婷 72 75 134 121 402
16 106352330031027 吴鑫雨 82 76 125 124 407
17 105112101601270 何燕 77 74 121 121 393
18 103942003002717 邹倩 88 76 117 122 403
19 106352330031002 张书慧 78 78 128 120 404
20 103942003002783 张宇 91 74 127 106 398
21 110782123407105 张宇棕 67 73 142 125 407
22 102032210105123 张蕾 69 75 126 125 395
23 106352330031091 陆文杜 66 76 129 131 402
24 102032210105147 陈亚文 68 76 130 126 400
25 110782123409346 林华妹 79 76 126 122 403
26 110782123403196 林梓扬 75 68 142 123 408
27 105112101601348 林嘉滢 78 71 128 115 392
28 110782123407097 罗家春 62 74 128 131 395
29 106352330030969 周攸 82 75 118 124 399
30 103452210003880 徐雯 86 77 108 122 393
31 102032210105239 高佳欣 62 76 136 132 406
32 106352330031109 黄远行 64 74 129 134 401
33 103942003002782 黄丽颂 88 78 130 100 396
34 103942003002633 曹文君 84 75 116 119 394
35 110782123418058 曹佳玲 58 82 144 131 415
36 110782123408113 董梓媚 70 77 132 115 394
37 110782123418964 蒋荣荣 68 75 130 121 394
38 110782123403220 覃钟漩 67 80 128 126 401
39 106352330031060 曾雯 77 78 129 115 399
40 106352330031005 谭曾洪 70 71 124 128 393
41 104762000720536 谭黎如 81 79 115 121 396
42 104762000720562 薛冰倩 83 76 103 130 392


友情链接

校内链接

重点马院

政府机构链接

常用资源链接